Tubos enterrados de Polietileno para transportar combustibles gaseosos:
Diámetro Nominal
(mm) |
Espesor mínimo de pared
(mm) |
Bobinas de 50 mts o 100 mts | Barras
de 5 metros |
32 | 2.0 | + | + |
40 | 2.4 | + | + |
50 | 3 | + | + |
63 | 3.8 | + | + |
75 | 4.5 | + | + |
90 | 5.4 | + | + |
110 | 6.6 | + | + |
125 | 7.4 | + | |
140 | 8.3 | + | |
160 | 9.5 | + |
Barras de 5 metros en diámetros de 180, 200 y 225 mm estarán disponibles en breve.